Next Game
Next Game
Ranking
Lega Basket Serie A
Pos | Team | GP | Pts | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila Basket Trento | 7 | 14 | 7 | 0 | 614 | 528 | 86 |
2 | Virtus Bologna | 6 | 12 | 6 | 0 | 512 | 471 | 41 |
3 | Pallacanestro Trieste | 8 | 10 | 5 | 3 | 714 | 690 | 24 |
3 | Trapani Shark | 7 | 10 | 5 | 2 | 656 | 598 | 58 |
5 | Derthona Basket | 7 | 8 | 4 | 3 | 585 | 565 | 20 |
5 | Germani Brescia | 6 | 8 | 4 | 2 | 546 | 525 | 21 |
5 | Olimpia Milano | 6 | 8 | 4 | 2 | 495 | 495 | 0 |
5 | Unahotels Reggio Emilia | 7 | 8 | 4 | 3 | 562 | 550 | 12 |
9 | Estra Pistoia | 6 | 6 | 3 | 3 | 454 | 480 | -26 |
9 | Umana Reyer | 6 | 6 | 3 | 3 | 446 | 449 | -3 |
11 | Givova Scafati | 6 | 4 | 2 | 4 | 509 | 517 | -8 |
12 | Dinamo Sassari | 6 | 2 | 1 | 5 | 491 | 522 | -31 |
12 | Pallacanestro Varese | 6 | 2 | 1 | 5 | 572 | 640 | -68 |
12 | Treviso Basket | 6 | 2 | 1 | 5 | 481 | 537 | -56 |
12 | Vanoli Cremona | 6 | 2 | 1 | 5 | 440 | 463 | -23 |
16 | Napoli Basket | 6 | 0 | 0 | 6 | 484 | 531 | -47 |
Ranking
Lega Basket Serie A
Pos | Team | GP | Pts | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila Basket Trento | 7 | 14 | 7 | 0 | 614 | 528 | 86 |
2 | Virtus Bologna | 6 | 12 | 6 | 0 | 512 | 471 | 41 |
3 | Pallacanestro Trieste | 8 | 10 | 5 | 3 | 714 | 690 | 24 |
3 | Trapani Shark | 7 | 10 | 5 | 2 | 656 | 598 | 58 |
5 | Derthona Basket | 7 | 8 | 4 | 3 | 585 | 565 | 20 |
5 | Germani Brescia | 6 | 8 | 4 | 2 | 546 | 525 | 21 |
5 | Olimpia Milano | 6 | 8 | 4 | 2 | 495 | 495 | 0 |
5 | Unahotels Reggio Emilia | 7 | 8 | 4 | 3 | 562 | 550 | 12 |
9 | Estra Pistoia | 6 | 6 | 3 | 3 | 454 | 480 | -26 |
9 | Umana Reyer | 6 | 6 | 3 | 3 | 446 | 449 | -3 |
11 | Givova Scafati | 6 | 4 | 2 | 4 | 509 | 517 | -8 |
12 | Dinamo Sassari | 6 | 2 | 1 | 5 | 491 | 522 | -31 |
12 | Pallacanestro Varese | 6 | 2 | 1 | 5 | 572 | 640 | -68 |
12 | Treviso Basket | 6 | 2 | 1 | 5 | 481 | 537 | -56 |
12 | Vanoli Cremona | 6 | 2 | 1 | 5 | 440 | 463 | -23 |
16 | Napoli Basket | 6 | 0 | 0 | 6 | 484 | 531 | -47 |
Roster