Next Game
Next Game
Ranking
Lega Basket Serie A
Pos | Team | GP | Pts | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila Basket Trento | 6 | 12 | 6 | 0 | 538 | 460 | 78 |
2 | Pallacanestro Trieste | 6 | 10 | 5 | 1 | 553 | 516 | 37 |
2 | Virtus Bologna | 5 | 10 | 5 | 0 | 427 | 390 | 37 |
4 | Derthona Basket | 5 | 8 | 4 | 1 | 422 | 394 | 28 |
4 | Germani Brescia | 6 | 8 | 4 | 2 | 546 | 525 | 21 |
4 | Olimpia Milano | 6 | 8 | 4 | 2 | 495 | 495 | 0 |
4 | Trapani Shark | 6 | 8 | 4 | 2 | 558 | 505 | 53 |
8 | Estra Pistoia | 6 | 6 | 3 | 3 | 454 | 480 | -26 |
8 | Umana Reyer | 6 | 6 | 3 | 3 | 446 | 449 | -3 |
8 | Unahotels Reggio Emilia | 6 | 6 | 3 | 3 | 476 | 468 | 8 |
11 | Givova Scafati | 6 | 4 | 2 | 4 | 509 | 517 | -8 |
12 | Dinamo Sassari | 6 | 2 | 1 | 5 | 491 | 522 | -31 |
12 | Pallacanestro Varese | 6 | 2 | 1 | 5 | 572 | 640 | -68 |
12 | Treviso Basket | 6 | 2 | 1 | 5 | 481 | 537 | -56 |
12 | Vanoli Cremona | 6 | 2 | 1 | 5 | 440 | 463 | -23 |
16 | Napoli Basket | 6 | 0 | 0 | 6 | 484 | 531 | -47 |
Ranking
Lega Basket Serie A
Pos | Team | GP | Pts | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila Basket Trento | 6 | 12 | 6 | 0 | 538 | 460 | 78 |
2 | Pallacanestro Trieste | 6 | 10 | 5 | 1 | 553 | 516 | 37 |
2 | Virtus Bologna | 5 | 10 | 5 | 0 | 427 | 390 | 37 |
4 | Derthona Basket | 5 | 8 | 4 | 1 | 422 | 394 | 28 |
4 | Germani Brescia | 6 | 8 | 4 | 2 | 546 | 525 | 21 |
4 | Olimpia Milano | 6 | 8 | 4 | 2 | 495 | 495 | 0 |
4 | Trapani Shark | 6 | 8 | 4 | 2 | 558 | 505 | 53 |
8 | Estra Pistoia | 6 | 6 | 3 | 3 | 454 | 480 | -26 |
8 | Umana Reyer | 6 | 6 | 3 | 3 | 446 | 449 | -3 |
8 | Unahotels Reggio Emilia | 6 | 6 | 3 | 3 | 476 | 468 | 8 |
11 | Givova Scafati | 6 | 4 | 2 | 4 | 509 | 517 | -8 |
12 | Dinamo Sassari | 6 | 2 | 1 | 5 | 491 | 522 | -31 |
12 | Pallacanestro Varese | 6 | 2 | 1 | 5 | 572 | 640 | -68 |
12 | Treviso Basket | 6 | 2 | 1 | 5 | 481 | 537 | -56 |
12 | Vanoli Cremona | 6 | 2 | 1 | 5 | 440 | 463 | -23 |
16 | Napoli Basket | 6 | 0 | 0 | 6 | 484 | 531 | -47 |
Roster