BANDO
MODULO
BASKIN-LINEE GUIDA
LAYOUT CAMPO
LAYOUT TABELLONI
L’Associazione Il Cuore in Campo Pallacanestro Trieste ODV e la Pallacanestro Trieste sono orgogliosi di annunciare un nuovo progetto di riqualificazione urbana che…
Next Game
Next Game
Ranking
Lega Basket Serie A
Pos | Team | GP | Pts | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 40 | 20 | 7 | 2558 | 2297 | 261 |
1 | ![]() | 27 | 40 | 20 | 7 | 2272 | 2071 | 201 |
3 | ![]() | 27 | 38 | 19 | 8 | 2361 | 2216 | 145 |
3 | ![]() | 27 | 38 | 19 | 8 | 2433 | 2307 | 126 |
5 | ![]() | 27 | 36 | 18 | 9 | 2417 | 2281 | 136 |
6 | ![]() | 27 | 34 | 17 | 10 | 2175 | 2093 | 82 |
7 | ![]() | 27 | 32 | 16 | 11 | 2343 | 2306 | 37 |
8 | ![]() | 27 | 30 | 15 | 12 | 2249 | 2164 | 85 |
9 | ![]() | 27 | 28 | 14 | 13 | 2337 | 2312 | 25 |
10 | ![]() | 27 | 24 | 12 | 15 | 2204 | 2253 | -49 |
11 | ![]() | 27 | 20 | 10 | 17 | 2270 | 2370 | -100 |
12 | ![]() | 27 | 18 | 9 | 18 | 2373 | 2579 | -206 |
13 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 19 | 2254 | 2376 | -122 |
13 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 19 | 2130 | 2274 | -144 |
15 | ![]() | 27 | 12 | 6 | 21 | 2286 | 2491 | -205 |
16 | ![]() | 27 | 10 | 5 | 22 | 2132 | 2404 | -272 |
Ranking
Lega Basket Serie A
Pos | Team | GP | Pts | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 40 | 20 | 7 | 2558 | 2297 | 261 |
1 | ![]() | 27 | 40 | 20 | 7 | 2272 | 2071 | 201 |
3 | ![]() | 27 | 38 | 19 | 8 | 2361 | 2216 | 145 |
3 | ![]() | 27 | 38 | 19 | 8 | 2433 | 2307 | 126 |
5 | ![]() | 27 | 36 | 18 | 9 | 2417 | 2281 | 136 |
6 | ![]() | 27 | 34 | 17 | 10 | 2175 | 2093 | 82 |
7 | ![]() | 27 | 32 | 16 | 11 | 2343 | 2306 | 37 |
8 | ![]() | 27 | 30 | 15 | 12 | 2249 | 2164 | 85 |
9 | ![]() | 27 | 28 | 14 | 13 | 2337 | 2312 | 25 |
10 | ![]() | 27 | 24 | 12 | 15 | 2204 | 2253 | -49 |
11 | ![]() | 27 | 20 | 10 | 17 | 2270 | 2370 | -100 |
12 | ![]() | 27 | 18 | 9 | 18 | 2373 | 2579 | -206 |
13 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 19 | 2254 | 2376 | -122 |
13 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 19 | 2130 | 2274 | -144 |
15 | ![]() | 27 | 12 | 6 | 21 | 2286 | 2491 | -205 |
16 | ![]() | 27 | 10 | 5 | 22 | 2132 | 2404 | -272 |
Roster